
Im Angebot
33 Einheiten
Preis ab 1.869 € Preis
QUARTIER AM PAPIERBACH | Ihr Standort für Stil, Sichtbarkeit und Erfolg
Objekt-Nr. | Objekt-Typ | Gesamtfläche (ca.) | Baujahr | Preis | Bearbeiten |
---|---|---|---|---|---|
Objekt-Nr. KATIP-2024-367 | Objekt-Typ Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 109 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-375 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-376 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-377 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 221 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-378 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 262 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-379 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-381 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 216 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-382 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-383 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-384 | Objekt-Typ Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-626 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 109 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-627 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 216 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-628 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-629 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-630 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-632 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-633 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 262 m² | Baujahr 2024 | Preis 1.199.900 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-634 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 221 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-635 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis 1.399.900 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-716 | Objekt-Typ Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis 52.500 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-720 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis 2.940 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-721 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis 6.531 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-725 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis 5.523 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-726 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis 2.457 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-729 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-948 | Objekt-Typ Zinshaus/Renditeobjekt zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-102 | Objekt-Typ Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 1.240 m² | Baujahr 2024 | Preis 26.040 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-103 | Objekt-Typ Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 635 m² | Baujahr 2024 | Preis 13.335 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-104 | Objekt-Typ Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 350 m² | Baujahr 2024 | Preis 7.350 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-111 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-114 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 251 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-116 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 264 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-117 | Objekt-Typ Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 264 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |

Ansicht Quartier

Außenansicht Gewerbeflächen

Außenansicht Gewerbeflächen

Gewerbefläche Alte Schmiede

Außenansicht Gewerbeflächen

Außenansicht Gewerbeflächen

www.katip-immobilien.de