
Im Angebot
11 Einheiten
Preis ab 847 € Preis
2 – 7 Zimmer
THE ARC | Exklusive & Provisionsfreie Büroflächen mit Stil und Komfort
Objekt-Nr. | Objekt-Typ | Zimmer | Bürofläche (ca.) | Preis | Bearbeiten |
---|---|---|---|---|---|
Objekt-Nr. 124312315 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 2 | Bürofläche (ca.) 78 m² | Preis 847 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-399 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 136 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2024-401 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 590 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2024-404 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.031 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2024-912 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 7 | Bürofläche (ca.) 218 m² | Preis 2.289 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-64 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 2 | Bürofläche (ca.) 78 m² | Preis 847 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-65 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 136 m² | Preis 1.156 € | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2025-66 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 590 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2025-67 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 7 | Preis 2.100 € | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2025-68 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.031 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2025-69 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 7 | Bürofläche (ca.) 218 m² | Preis 2.289 € | Exposé |

Blick auf das Gebäude

Blick auf das Gebaude von Westen mit Parkplatzen

Blick auf das Gebaude von Osten

Blick – Hintereingang des Gebaudes

Sudseite