Im Angebot
18 Einheiten
835,1 – 7.600,3 € Preis
22,5 – 161,3 m² Wohnfläche
1 – 3 Zimmer
Katip | Leonsheart
Objekt-Nr. | Objekt-Typ | Wohnfläche (ca.) | Zimmer | Preis | Bearbeiten |
---|---|---|---|---|---|
Objekt-Nr. KATIP-2024-620 | Objekt-Typ Wohnung zur Miete | Wohnfläche (ca.) 95,93 m² | Zimmer 2 | Preis 2.608,14 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-621 | Objekt-Typ Gastgewerbe/Hotel zur Miete | Wohnfläche (ca.) 22,46 m² | Preis 5.359,20 € | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2024-622 | Objekt-Typ Gastgewerbe/Hotel zur Miete | Wohnfläche (ca.) 22,46 m² | Preis 5.157,75 € | Exposé | |
Objekt-Nr. KATIP-2024-693 | Objekt-Typ Wohnung zur Miete | Wohnfläche (ca.) 22,46 m² | Zimmer 1 | Preis 835,08 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-694 | Objekt-Typ Wohnung zur Miete | Wohnfläche (ca.) 59,30 m² | Zimmer 2 | Preis 1.306,40 € | Exposé |
Darstellung in der Visualisierung
Darstellung in der Visualisierung
Darstellung in der Visualisierung
Darstellung in der Visualisierung
Darstellung in der Visualisierung
Eingangsbereich Außen mit Menschen
Eingangsbereich Außen
Eingangsbereich EG
Microapartment Bad inkl. Fliesenrückwand
Microapartment Rend 1
Microapartment Rend 2
Microapartment RendV3 Ausklappfunktion
Microapartment RendV3
Penthouse Bad
Penthouse Rend 1
Penthouse Rend 2
Penthouse Schlafen Rend 1
Penthouse Terrasse Rend 1
Penthouse Terrasse Rend 3
Penthouse Terrasse Rend 2
Tiefgarage Rend 1
Tiefgarage Rend 2
Treppenaufgang 2OG
Lage