Im Angebot
4 Einheiten
Preis ab 4.450,5 € Preis
Katip | The One
Objekt-Nr. | Objekt-Typ | Bürofläche (ca.) | Baujahr | Preis | Bearbeiten |
---|---|---|---|---|---|
Objekt-Nr. KATIP-2023-150 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 19.591 m² | Baujahr 1980 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2023-154 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 645 m² | Baujahr 1980 | Preis 4.450,50 € | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2023-155 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.000 m² | Baujahr 1980 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2023-156 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 2.000 m² | Baujahr 1980 | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Beispiel Innen – Leerstand
Beispiel Außenansicht
Grundriss EG
Grundriss OG Variante 1
Grundriss OG Variante 2
Atera Offices
BehanceNet – Industrial Office
Cameron Industrial Offices – Melbourne _ Office Snapshots
Conpax, Oosterhout – Mint Interieur
Similar Web Office Tel Aviv
Stylish Paris office
INDUSTRIAL WORKSPACES
The office of medical company
VizLineStudio